Voor de meeste huishoudens zal de lastendruk licht toenemen. Als gevolg van kostendekkende tarieven stijgt de afvalstoffenheffing voor één- en meerpersoonshuishoudens. Voor huishoudens met een eigen woning komt de stijging van de OZB daarbij. De toename van de OZB komt door de stijging van de tarieven met 2,1% en de ontwikkeling van de WOZ-waarden. Indien de WOZ-waarde van een woning minder of meer stijgt dan gemiddeld, neemt de belastingdruk hierdoor juist af of toe. Per object kan dit verschillen. Bij een geringe waardestijging zal er - in plaats van een toename van de belastingdruk – zelfs sprake zijn van een afname van de belastingdruk.
De onderstaande voorbeelden geven een beeld van de ontwikkeling van de lokale lastendruk in Noordoostpolder over een aantal jaren
Voorbeeld 1:
Hierbij wordt uitgegaan van een meerpersoonshuishouden dat een eigen woning bezit.
Belastingsoort | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
OZB | 285,48 | 292,24 | 299,64 | 304,25 | ||
Afvalstoffenheffing (*) | 260,04 | 286,44 | 295,38 | 308,48 | ||
Rioolheffing | 174,00 | 174,00 | 174,00 | 174,00 | ||
Totaal | 719,52 | 752,68 | 769,02 | 786,73 | ||
Stijgingspercentage t.o.v. voorgaand jaar | 4,61% | 2,17% | 2,30% | |||
(*) De lokale lastendruk 2022 is met aftrek van de éénmalige korting van € 19,04 |
Voorbeeld 2:
Hierbij wordt uitgegaan van een éénpersoonshuishouden, die een huurwoning heeft.
Belastingsoort | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Afvalstoffenheffing (*) | 221,04 | 243,48 | 249,86 | 259,43 | ||
Rioolheffing | 174,00 | 174,00 | 174,00 | 174,00 | ||
Totaal | 395,04 | 417,48 | 423,86 | 433,43 | ||
Stijgingspercentage t.o.v. voorgaand jaar | 5,68% | 1,53% | 2,26% | |||
(*) De lokale lastendruk 2022 is met aftrek van de éénmalige korting van € 19,04 |